時間割
小1~小3 各40分授業 下記の表の*から曜日、時間を自由に選んでください。
時 間 帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2:00~2:40 | * | |||||
2:40~3:20 | * | |||||
3:30~4:10 | * | |||||
4:10~4:50 | * | |||||
5:00~5:40 | * | * | * | * | * | |
5:40~6:20 | * | * | * | * | * | |
6:30~7:10 | * | * | * | * | * | |
7:10~7:50 | * | * | * | * | * | |
8:00~8:40 | * | * | * | * | * | |
8:40~9:20 | * | * | * | * | * |
小4~高3 各80分授業
時 間 帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2:00~3:20 | * | |||||
3:30~4:50 | * | |||||
5:00~6:20 | * | * | * | * | * | |
6:30~7:50 | * | * | * | * | * | |
8:00~9:20 | * | * | * | * | * |
※木曜、日曜・祝祭日はお休みです。
小学4~6年生で中学受験をされない生徒さんは60分授業も選択可。